ظرف کشت سلولی
شرکت SPL Life Sciences طیف گسترده ای از ظروف کشت سلولی را با بالاترین کیفیت ارائه می دهد. همه ظروف کشت سلولی از پلیمرهای با کیفیت بالا و شفاف جهت انجام بررسی های میکروسکوپ می باشند.
ویژگی های ظرف کشت سلولی
- طراحی داخلی درب منحصر به فرد برای تبادل موثر گاز
- دستگیره خارجی برای جابجایی بهتر (Cat. No. 11035, 11060, 20035, 20060, 20101)
- قابلیت روی هم چیدن عالی
- مطابق با دستورالعمل USP (تست شده کلاس VI USP)
- عاری از پایروژن
- غیر سیتوتوکسیک
- عاری از Dnase/Rnase
- عاری از DNA انسانی
Cat. No. | Dish Style d x h (mm) |
Internal Dimension d x h (mm) |
Growth Area (cm²) |
Working Volume (ml) |
External Grip | Surface Treatment | Sterile | Packaging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11035 | 35.00 x 10.00 | 35.00 x 9.60 | 9.40 | 3.00 | + | – | + | 10 / 500 |
11060 | 60.00 x 15.00 | 52.80 x 12.80 | 21.50 | 5.00 | + | – | + | 10 / 500 |
11090 | 90.00 x 15.00 | 85.73 x 12.60 | 57.50 | 12.50 | – | – | + | 10 / 500 |
11150 | 150.00 x 20.00 | 138.57 x 15.40 | 148.00 | 35.00 | – | – | + | 10 / 120 |
11151 | 150.00 x 25.00 | 138.57 x 23.30 | 148.00 | 35.00 | – | – | + | 10 / 120 |
20035 | 35.00 x 10.00 | 35.00 x 9.60 | 9.40 | 3.00 | + | + | + | 10 / 500 |
20060 | 60.00 x 15.00 | 52.80 x 12.80 | 21.50 | 5.00 | + | + | + | 10 / 500 |
20100 | 90.00 x 20.00 | 86.26 x 17.70 | 57.50 | 12.50 | – | + | + | 10 / 200 |
20101 | 90.00 x 20.00 | 87.48 x 16.40 | 57.50 | 12.50 | + | + | + | 10 / 200 |
20150 | 150.00 x 25.00 | 138.57 x 23.30 | 148.00 | 35.00 | – | + | + | 10 / 120 |
20151 | 150.00 x 20.00 | 138.57 x 15.40 | 148.00 | 35.00 | – | + | + | 10 / 120 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.