فلاسک کشت سلولی
فلاسک های کشت SPL Life Sciences به صورت ارگونومیک برای جابجایی آسان طراحی شده است، در حالی که حداقل آلودگی را در طول کشت سلولی به وجود می اورد. طراحی گردن کوتاه، پهن و زاویه دار، دسترسی آسان به پیپت های سرولوژیکی و اسکراپرهای سلولی را امکان پذیر می کند. فلاسک ها بسته به مقیاس کشت و نوع درب به 6 نوع تقسیم می شوند. سطح رشد سلولی برای فلاسک های T12.5، T25، T75، T175 و T225 به ترتیب 12.5 سانتی متر مربع، 25 سانتی متر مربع، 75 سانتی متر مربع، 175 سانتی متر مربع و 225 سانتی متر مربع است. هر فلاسک را می توان با درپوش پلاگین یا درپوش فیلتردار ارائه کرد.
توجه: توصیه می شود که درب ها کمی باز بمانند تا امکان تبادل گاز در بالن های کشت با درپوش های نوع پلاگین فراهم شود.
ویژگی های فلاسک کشت سلولی
- طراحی ارگونومیک برای تسهیل حمل و نقل و به حداقل رساندن آلودگی
- گردن کوتاه و پهن با طراحی زاویه دار امکان دسترسی آسان را فراهم می کند
- قابلیت روی هم چیدن عالی
- درب های ساده و فیلتردار برای همه مدل های فلاسک به صورت مجزا موجود است
- مساحت رشد سلولی از 12.5 سانتی متر مربع، 25 سانتی متر مربع، 75 سانتی متر مربع، 175 سانتی متر مربع، 225 سانتی متر مربع
- موقعیت تهویه برای 175 سانتی متر مربع، مدل کلاهک دوشاخه 225 سانتی متر مربع (شماره 72175, 73175, 701225)
- مدل های تریت نشده (برای کشت سوسپانسیون) با کلاهک های سفید ارائه می شوند
- عاری از پایروژن
- غیر سیتوتوکسیک
- عاری از Dnase/Rnase
- عاری از DNA انسانی
Cat. No. | Material | Cap Type | Growth Area (cm²) |
Working Volume (ml) |
Total Volume (ml) |
Surface Treatment | Sterile | Packaging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70012 | PS | Filter | 12.5 | 5.00 | 25.00 | + | + | 5 / 200 |
70112 | PS | Plug | 12.5 | 5.00 | 25.00 | + | + | 5 / 200 |
70312 | PS | Filter | 12.5 | 15.00 | 25.00 | – | + | 5 / 200 |
70212 | PS | Plug | 12.5 | 15.00 | 25.00 | – | + | 5 / 200 |
70025 | PS | Filter | 25 | 7.00 | 60.00 | + | + | 5 / 200 |
70125 | PS | Plug | 25 | 7.00 | 60.00 | + | + | 5 / 200 |
70325 | PS | Filter | 25 | 40.00 | 60.00 | – | + | 5 / 200 |
70225 | PS | Plug | 25 | 40.00 | 60.00 | – | + | 5 / 200 |
70075 | PS | Filter | 75 | 25.00 | 250.00 | + | + | 5 / 100 |
70175 | PS | Plug | 75 | 25.00 | 250.00 | + | + | 5 / 100 |
70375 | PS | Filter | 75 | 170.00 | 250.00 | – | + | 5 / 100 |
70275 | PS | Plug | 75 | 170.00 | 250.00 | – | + | 5 / 100 |
71175 | PS | Filter | 175 | 50.00 | 650.00 | + | + | 5 / 40 |
72175 | PS | Plug | 175 | 50.00 | 650.00 | + | + | 5 / 40 |
74175 | PS | Filter | 175 | 450.00 | 650.00 | – | + | 5 / 40 |
73175 | PS | Plug | 175 | 450.00 | 650.00 | – | + | 5 / 40 |
700225 | PS | Filter | 225 | 60.00 | 850.00 | + | + | 5 / 25 |
701225 | PS | Plug | 225 | 60.00 | 850.00 | + | + | 5 / 25 |
703225 | PS | Filter | 225 | 600.00 | 850.00 | – | + | 5 / 25 |
702225 | PS | Plug | 225 | 600.00 | 850.00 | – | + | 5 / 25 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.