صفحات کشت سلولی به طور گسترده برای جابجایی چندین نمونه در یک آزمایش واحد در طول کشت استفاده می شود. SPL Life Sciences طیف وسیعی از صفحات چند چاهی از صفحات 6 چاه تا 384 چاه را برای اهداف کشت سلول ارائه می دهد.
- برای جلوگیری از آلودگی متقابل طراحی شده است
- طراحی داخلی درب باعث تبادل موثرگاز می شود
- برچسب گذاری الفبایی
- کشت سلولی همگن
- دو نوع کف برای صفحات 96 چاه: مسطح/گرد
- HTS (High-Throughput Screening) سازگار برای صفحات 96 و 384 چاه
- مطابق با دستورالعمل USP (تست شده کلاس VI USP)
- مطابق با دستورالعمل ANSI
- عاری از پایوژن
- عاری سیتوتوکسیک
- DNase / RNase – عاری
- DNA انسان – عاری
Cat. No. | External Dimension (mm) |
Bottom Type | Well Dimension (mm) |
Growth Area (cm²) |
Working Volume (ml) |
Surface Treatment | Sterile | Packaging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6well Plate | ||||||||
30006 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 35.00 X 17.50 | 9.60 | 3.00 | + | + | 1 / 50 |
31006 | 85.40 X 127.60 X 20.20 | Flat | 35.00 x 17.50 | 9.60 | 3.00 | – | – | 1 / 50 |
32006 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 35.00 x 17.50 | 9.60 | 3.00 | – | + | 1 / 50 |
12well Plate | ||||||||
30012 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | + | + | 1 / 50 |
31012 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | – | – | 1 / 50 |
32012 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | – | + | 1 / 50 |
24well Plate | ||||||||
30024 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | + | + | 1 / 50 |
31024 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | – | – | 1 / 50 |
32024 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | – | + | 1 / 50 |
48well Plate | ||||||||
30048 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | + | + | 1 / 50 |
31048 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | – | – | 1 / 50 |
32048 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Flat | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | – | + | 1 / 50 |
96well Plate | ||||||||
30096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 6.92 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | + | + | 1 / 50 |
31096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 6.92 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | – | – | 10 / 100 |
32096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 6.92 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | – | + | 1 / 50 |
34096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Round | 6.92 x 11.00 | 0.66 | 0.20 | + | + | 1 / 50 |
34196 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Round | 6.92 x 11.00 | 0.66 | 0.20 | – | – | 10 / 100 |
34296 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Round | 6.92 x 11.00 | 0.66 | 0.20 | – | + | 1 / 50 |
36196 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | V | 6.92 x 11.10 | 0.38 | 0.2 | – | – | 10 / 100 |
36296 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | V | 6.92 x 11.10 | 0.38 | 0.2 | – | + | 1 / 50 |
384well Plate | ||||||||
37384 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 3.00 x 11.50 | 0.07 | 0.10 | + | + | 10 / 40 |
38384 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Flat | 3.00 x 11.50 | 0.07 | 0.10 | – | + | 10 / 40 |
[TDS] Cell Culture Plate 6well
[TDS] Cell Culture Plate 12well
[TDS] Cell Culture Plate 24well
[TDS] Cell Culture Plate 48well
[TDS] Cell Culture Plate 96well
[TDS] Cell Culture Plate 384well
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.