روکش
ماده مورد استفاده برای روکش های SPL فیلم FLux است که اتصال سلولی برتر را با ضخامت مطلوب برای میکروسکوپ با وضوح بالا نشان می دهد.
مواد سطحی برای روکش
- FLux: فیلم پلاستیکی اصلاحشده سطحی (ضخامت 188 میکرومتر)، بهینه برای میکروسکوپ کانفوکال
- مقاوم در برابر شکستگی و حلال های مختلف
- مناسب برای آماده سازی نمونه در زیر میکروسکوپ نوری
- غیر قابل اتوکلاو
- عاری از پایروژن
- عاری سیتوتوکسیک
- عاری از Dnase/Rnase
- عاری از DNA انسانی
Cat. No. | Bottom Type | Material (Tube/Cap) | External Dimension d x h (mm) | Total Volume (ml) | RCF Rating | Sterile | Packaging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
In Sleeves | |||||||
50015 | Conical | PP/HDPE | 17.00 x 120.70 | 15.00 | 13,000 x g | + | 50 in sleeve / 500 |
51015 | Conical | PS/HDPE | 17.00 x 120.70 | 15.00 | 3,000 x g | + | 50 in sleeve / 500 |
50050 | Conical | PP/HDPE | 30.00 x 116.70 | 50.00 | 14,000 x g | + | 25 in sleeve / 500 |
50250 | Skirted | PP/HDPE | 30.00 x 116.00 | 50.00 | – | + | 25 in sleeve / 500 |
50040 | Conical | PP/HDPE | 30.00 x 115.00 | 40.00 | 35,000 x g | + | 10 in sleeve / 100 |
In Racks | |||||||
50115 | Conical | PP/HDPE | 17.00 x 120.70 | 15.00 | 13,000 x g | + | 25 in rack / 500 |
51115 | Conical | PS/HDPE | 17.00 x 120.70 | 15.00 | 3,000 x g | + | 25 in rack / 500 |
50150 | Conical | PP/HDPE | 30.00 x 116.70 | 50.00 | 14,000 x g | + | 25 in rack / 300 |
51150 | Conical | PS/HDPE | 30.00 x 116.70 | 50.00 | 3,000 x g | + | 25 in rack / 300 |
Amber | |||||||
54015 | Conical | PP/HDPE | 17.00 x 120.70 | 15.00 | 13,000 x g | + | 50 in sleeve / 500 |
54115 | Conical | PP/HDPE | 17.00 x 120.70 | 15.00 | 13,000 x g | + | 50 in sleeve / 200 |
54050 | Conical | PP/HDPE | 30.00 x 116.70 | 50.00 | 14,000 x g | + | 25 in sleeve / 500 |
54150 | Conical | PP/HDPE | 30.00 x 116.70 | 50.00 | 14,000 x g | + | 25 in sleeve / 200 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.