کرایویال
کرایویال ها برای ذخیره سازی سلول ها، نمونه ها و محلول ها طراحی شده اند. دو نوع مختلف کلاه خارجی و داخلی در دسترس هستند.
ویژگی های کرایویال
- قابل نگهداری در فریزرهای فوق کم
- فقط در نیتروژن مایع فاز بخار استفاده شود
- طراحی درپوش خارجی و داخلی متمایز.
- کلاهک خارجی: نخ خارجی بدنه به شکل مارپیچ کاملاً در نخ داخلی کلاهک قرار می گیرد.
- کلاهک داخلی: نخ داخلی بدنه کاملاً به صورت مارپیچ در نخ خارجی کلاهک قرار می گیرد.
- پایین خود ایستاده
- در بسته بندی قفل زیپ با قابلیت بسته شدن مجدد بسته بندی شده است
- بدون واشر سیلیکونی (به شماره 43012)
- نوع کهربایی (به شماره 44112, 44022)
- درپوش درب ویال: موجود در 5 رنگ (شماره کتی 43032)
- حجم پیشنهادی (Cat. No. 43113, 43023): 4.50 ml
- عاری از پایروژن
- عاری سیتوتوکسیک
- عاری از Dnase/Rnase
- عاری از DNA انسانی
Cat. No. | Material | Cap Type | Bottom Type | Color | Total Volume (ml) |
External Dimension (mm) |
Washer | Sterile | Packaging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43111 | PP | External | Conical | Clear | 1.20 | 13.10 x 42.50 | + | + | 50 / 500 |
43021 | PP | Internal | Conical | Clear | 1.20 | 13.10 x 42.50 | + | + | 50 / 500 |
43012 | PP | External | Round | Clear | 1.80 | 13.10 x 45.50 | – | + | 50 / 500 |
43112 | PP | External | Round | Clear | 1.80 | 13.10 x 47.80 | + | + | 50 / 500 |
43022 | PP | Internal | Round | Clear | 1.80 | 13.10 x 49.70 | + | + | 50 / 500 |
43113 | PP | External | Round | Clear | 5.00 | 13.10 x 92.00 | + | + | 50 / 500 |
43023 | PP | Internal | Round | Clear | 5.00 | 13.10 x 92.00 | + | + | 50 / 500 |
44112 | PP | External | Round | Amber | 1.80 | 13.10 x 47.80 | + | + | 50 / 500 |
44022 | PP | Internal | Round | Amber | 1.80 | 13.10 x 49.70 | + | + | 50 / 500 |
43032 | PP | Cap Insert | – | 5 color | – | 10.40 | – | – | 100 / 500 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.