Matrix Coated Ware
SPLCoat TM تعدادی فناوری بهینه شده برای اتصال سلولی و رشد سلولهای سختگیر ارائه میدهد (به عنوان مثال، سلولهای اولیه، سلولهای عصبی، سلولهای اندوتلیال و تومور) که ممکن است به راحتی به انواع سلولهای تخصصی روی سطوح سنتی نچسبند یا به آنها تمایز یابند. اجزای اصلی آن عبارتند از لامینین، کلاژن نوع Ⅳ، انتاکتین، فعال کننده پلامینوژن و سایر فاکتورهای رشد که به طور طبیعی در تومور موش انگلبرت-هولم-اسوارم وجود دارند.
SPL Life Sciences طیف گسترده ای از محصولات با پوشش Matrix™ را ارائه می دهد. همه محصولات با پوشش Matrix™ با پلیمرهای شفاف نوری و با کیفیت بالا برای میکروسکوپ تولید می شوند.
ویژگی های Matrix Coated Ware
- منبع: تومور موش Engelbreth-Holm-Swarm
- بدون نیاز به شستشو قبل از استفاده
- ماندگاری: 3 ماه در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد (از یخ زدن خودداری کنید)
Cat. No. | Material | Type/Style | External Dimension (mm) |
Internal/Well Dimension (mm) |
Growth Area (cm²) |
Working Volume (ml) |
External Grip | Packaging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flask | ||||||||
710025 | PS | Filter Cap | – | – | 25.00 | 7.00 | – | 5 / 10 |
710125 | PS | Plug Cap | – | – | 25.00 | 7.00 | – | 5 / 10 |
710075 | PS | Filter Cap | – | – | 75.00 | 25.00 | – | 5 / 10 |
710175 | PS | Plug Cap | – | – | 75.00 | 25.00 | – | 5 / 10 |
Dish | ||||||||
27035 | PS | 35.00 x 10.00 | – | 35.00 x 9.60 | 9.40 | 3.00 | + | 5 / 20 |
27060 | PS | 60.00 x 15.00 | – | 52.80 x 12.80 | 21.50 | 5.00 | + | 5 / 20 |
27100 | PS | 90.00 x 20.00 | – | 86.26 x 17.70 | 57.50 | 12.50 | – | 5 / 10 |
27150 | PS | 150.00 x 25.00 | – | 140.20 x 23.30 | 148.00 | 35.00 | – | 5 / 5 |
Plate | ||||||||
39606 | PS | 6well | 85.40 x 127.60 x 20.20 | 35.00 x 17.50 | 9.60 | 3.00 | – | 1 / 5 |
39612 | PS | 12well | 85.40 x 127.60 x 20.20 | 22.10 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | – | 1 / 5 |
39624 | PS | 24well | 85.40 x 127.60 x 20.20 | 15.60 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | – | 1 / 5 |
39648 | PS | 48well | 85.40 x 127.60 x 20.20 | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | – | 1 / 5 |
39696 | PS | 96well | 85.40 x 127.60 x 14.40 | 6.40 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | – | 1 / 5 |
Slide | ||||||||
30804 | PS/Glass/PP | 4well | – | – | 2.13 | 0.50 – 1.30 | – | 6 / 12 |
30808 | PS/Glass/PP | 8well | – | – | 0.98 | 0.20 – 0.60 | – | 6 / 12 |
[Bench Test Report] Matrix coated ware
[TDS] SPLCoat¢â Matrix¢â Dish
[TDS] SPLCoat¢â Matrix¢â Flask
[TDS] SPLCoat¢â Matrix¢â Plate
[TDS] SPLCoat¢â Matrix¢â Slide
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.